The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.
Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
---|---|---|---|
1. | 00:00 | 22,288 | 0.32% |
2. | 00:05 | 24,295 | 0.36% |
3. | 00:10 | 23,896 | 0.34% |
4. | 00:15 | 24,272 | 0.36% |
5. | 00:20 | 24,660 | 0.36% |
6. | 00:25 | 23,031 | 0.33% |
7. | 00:30 | 23,736 | 0.34% |
8. | 00:35 | 24,668 | 0.36% |
9. | 00:40 | 21,834 | 0.31% |
10. | 00:45 | 21,966 | 0.32% |
11. | 00:50 | 22,158 | 0.32% |
12. | 00:55 | 22,132 | 0.32% |
13. | 01:00 | 26,932 | 0.40% |
14. | 01:05 | 23,164 | 0.33% |
15. | 01:10 | 22,781 | 0.33% |
16. | 01:15 | 23,919 | 0.34% |
17. | 01:20 | 22,232 | 0.32% |
18. | 01:25 | 22,253 | 0.32% |
19. | 01:30 | 23,362 | 0.34% |
20. | 01:35 | 25,147 | 0.37% |
21. | 01:40 | 22,019 | 0.32% |
22. | 01:45 | 22,735 | 0.33% |
23. | 01:50 | 22,014 | 0.32% |
24. | 01:55 | 21,118 | 0.30% |
25. | 02:00 | 24,908 | 0.37% |
26. | 02:05 | 21,854 | 0.31% |
27. | 02:10 | 23,729 | 0.34% |
28. | 02:15 | 21,816 | 0.31% |
29. | 02:20 | 23,279 | 0.33% |
30. | 02:25 | 22,249 | 0.32% |
31. | 02:30 | 22,268 | 0.32% |
32. | 02:35 | 23,577 | 0.34% |
33. | 02:40 | 20,841 | 0.30% |
34. | 02:45 | 22,920 | 0.33% |
35. | 02:50 | 22,223 | 0.32% |
36. | 02:55 | 22,399 | 0.32% |
37. | 03:00 | 25,053 | 0.37% |
38. | 03:05 | 23,262 | 0.33% |
39. | 03:10 | 22,756 | 0.33% |
40. | 03:15 | 22,072 | 0.32% |
41. | 03:20 | 22,533 | 0.32% |
42. | 03:25 | 20,482 | 0.30% |
43. | 03:30 | 24,259 | 0.36% |
44. | 03:35 | 24,106 | 0.36% |
45. | 03:40 | 21,274 | 0.31% |
46. | 03:45 | 24,384 | 0.36% |
47. | 03:50 | 20,987 | 0.30% |
48. | 03:55 | 21,765 | 0.31% |
49. | 04:00 | 30,165 | 0.43% |
50. | 04:05 | 28,410 | 0.41% |
51. | 04:10 | 32,402 | 0.48% |
52. | 04:15 | 41,290 | 0.60% |
53. | 04:20 | 37,184 | 0.54% |
54. | 04:25 | 31,874 | 0.47% |
55. | 04:30 | 29,366 | 0.42% |
56. | 04:35 | 26,407 | 0.39% |
57. | 04:40 | 23,323 | 0.34% |
58. | 04:45 | 24,169 | 0.36% |
59. | 04:50 | 22,909 | 0.33% |
60. | 04:55 | 21,362 | 0.31% |
61. | 05:00 | 24,570 | 0.36% |
62. | 05:05 | 23,453 | 0.34% |
63. | 05:10 | 23,521 | 0.34% |
64. | 05:15 | 24,462 | 0.36% |
65. | 05:20 | 24,092 | 0.36% |
66. | 05:25 | 22,694 | 0.33% |
67. | 05:30 | 24,482 | 0.36% |
68. | 05:35 | 22,938 | 0.33% |
69. | 05:40 | 23,114 | 0.33% |
70. | 05:45 | 22,121 | 0.32% |
71. | 05:50 | 24,956 | 0.37% |
72. | 05:55 | 22,365 | 0.32% |
73. | 06:00 | 23,553 | 0.34% |
74. | 06:05 | 22,684 | 0.33% |
75. | 06:10 | 25,033 | 0.37% |
76. | 06:15 | 26,591 | 0.39% |
77. | 06:20 | 27,939 | 0.40% |
78. | 06:25 | 26,164 | 0.39% |
79. | 06:30 | 26,077 | 0.39% |
80. | 06:35 | 26,698 | 0.39% |
81. | 06:40 | 24,803 | 0.37% |
82. | 06:45 | 27,296 | 0.40% |
83. | 06:50 | 24,482 | 0.36% |
84. | 06:55 | 24,187 | 0.36% |
85. | 07:00 | 25,680 | 0.38% |
86. | 07:05 | 28,542 | 0.41% |
87. | 07:10 | 23,914 | 0.34% |
88. | 07:15 | 24,693 | 0.36% |
89. | 07:20 | 25,006 | 0.37% |
90. | 07:25 | 26,644 | 0.39% |
91. | 07:30 | 24,354 | 0.36% |
92. | 07:35 | 28,493 | 0.41% |
93. | 07:40 | 28,598 | 0.41% |
94. | 07:45 | 29,483 | 0.42% |
95. | 07:50 | 22,557 | 0.32% |
96. | 07:55 | 24,490 | 0.36% |
97. | 08:00 | 24,049 | 0.36% |
98. | 08:05 | 25,367 | 0.37% |
99. | 08:10 | 25,264 | 0.37% |
100. | 08:15 | 27,077 | 0.40% |
101. | 08:20 | 24,390 | 0.36% |
102. | 08:25 | 23,472 | 0.34% |
103. | 08:30 | 26,569 | 0.39% |
104. | 08:35 | 24,892 | 0.37% |
105. | 08:40 | 23,492 | 0.34% |
106. | 08:45 | 23,875 | 0.34% |
107. | 08:50 | 23,167 | 0.33% |
108. | 08:55 | 23,788 | 0.34% |
109. | 09:00 | 26,689 | 0.39% |
110. | 09:05 | 26,984 | 0.40% |
111. | 09:10 | 23,486 | 0.34% |
112. | 09:15 | 23,055 | 0.33% |
113. | 09:20 | 24,992 | 0.37% |
114. | 09:25 | 26,612 | 0.39% |
115. | 09:30 | 24,190 | 0.36% |
116. | 09:35 | 27,559 | 0.40% |
117. | 09:40 | 27,095 | 0.40% |
118. | 09:45 | 25,623 | 0.38% |
119. | 09:50 | 21,849 | 0.31% |
120. | 09:55 | 22,117 | 0.32% |
121. | 10:00 | 23,487 | 0.34% |
122. | 10:05 | 22,143 | 0.32% |
123. | 10:10 | 22,939 | 0.33% |
124. | 10:15 | 22,668 | 0.33% |
125. | 10:20 | 25,259 | 0.37% |
126. | 10:25 | 24,648 | 0.36% |
127. | 10:30 | 23,736 | 0.34% |
128. | 10:35 | 23,835 | 0.34% |
129. | 10:40 | 21,851 | 0.31% |
130. | 10:45 | 19,750 | 0.29% |
131. | 10:50 | 22,003 | 0.32% |
132. | 10:55 | 23,270 | 0.33% |
133. | 11:00 | 28,510 | 0.41% |
134. | 11:05 | 24,594 | 0.36% |
135. | 11:10 | 25,112 | 0.37% |
136. | 11:15 | 26,738 | 0.39% |
137. | 11:20 | 25,225 | 0.37% |
138. | 11:25 | 25,908 | 0.38% |
139. | 11:30 | 27,305 | 0.40% |
140. | 11:35 | 26,985 | 0.40% |
141. | 11:40 | 25,026 | 0.37% |
142. | 11:45 | 23,452 | 0.34% |
143. | 11:50 | 24,307 | 0.36% |
144. | 11:55 | 22,455 | 0.32% |
145. | 12:00 | 27,639 | 0.40% |
146. | 12:05 | 25,116 | 0.37% |
147. | 12:10 | 26,459 | 0.39% |
148. | 12:15 | 22,746 | 0.33% |
149. | 12:20 | 24,994 | 0.37% |
150. | 12:25 | 25,843 | 0.38% |
151. | 12:30 | 24,067 | 0.36% |
152. | 12:35 | 22,398 | 0.32% |
153. | 12:40 | 23,920 | 0.34% |
154. | 12:45 | 21,749 | 0.31% |
155. | 12:50 | 23,495 | 0.34% |
156. | 12:55 | 22,018 | 0.32% |
157. | 13:00 | 21,611 | 0.31% |
158. | 13:05 | 22,657 | 0.33% |
159. | 13:10 | 22,629 | 0.32% |
160. | 13:15 | 23,109 | 0.33% |
161. | 13:20 | 23,642 | 0.34% |
162. | 13:25 | 22,404 | 0.32% |
163. | 13:30 | 23,043 | 0.33% |
164. | 13:35 | 23,153 | 0.33% |
165. | 13:40 | 23,384 | 0.34% |
166. | 13:45 | 24,334 | 0.36% |
167. | 13:50 | 23,019 | 0.33% |
168. | 13:55 | 24,978 | 0.37% |
169. | 14:00 | 23,894 | 0.34% |
170. | 14:05 | 23,921 | 0.34% |
171. | 14:10 | 26,303 | 0.39% |
172. | 14:15 | 24,257 | 0.36% |
173. | 14:20 | 24,172 | 0.36% |
174. | 14:25 | 24,581 | 0.36% |
175. | 14:30 | 24,596 | 0.36% |
176. | 14:35 | 25,674 | 0.38% |
177. | 14:40 | 22,826 | 0.33% |
178. | 14:45 | 23,236 | 0.33% |
179. | 14:50 | 22,366 | 0.32% |
180. | 14:55 | 22,963 | 0.33% |
181. | 15:00 | 25,852 | 0.38% |
182. | 15:05 | 23,530 | 0.34% |
183. | 15:10 | 24,930 | 0.37% |
184. | 15:15 | 25,739 | 0.38% |
185. | 15:20 | 26,199 | 0.39% |
186. | 15:25 | 22,931 | 0.33% |
187. | 15:30 | 22,186 | 0.32% |
188. | 15:35 | 25,310 | 0.37% |
189. | 15:40 | 24,291 | 0.36% |
190. | 15:45 | 25,763 | 0.38% |
191. | 15:50 | 22,693 | 0.33% |
192. | 15:55 | 22,750 | 0.33% |
193. | 16:00 | 24,803 | 0.37% |
194. | 16:05 | 22,457 | 0.32% |
195. | 16:10 | 24,275 | 0.36% |
196. | 16:15 | 33,768 | 0.50% |
197. | 16:20 | 26,299 | 0.39% |
198. | 16:25 | 23,838 | 0.34% |
199. | 16:30 | 22,063 | 0.32% |
200. | 16:35 | 20,173 | 0.30% |
201. | 16:40 | 20,932 | 0.30% |
202. | 16:45 | 19,748 | 0.29% |
203. | 16:50 | 21,123 | 0.30% |
204. | 16:55 | 21,140 | 0.30% |
205. | 17:00 | 21,909 | 0.31% |
206. | 17:05 | 22,286 | 0.32% |
207. | 17:10 | 22,363 | 0.32% |
208. | 17:15 | 24,366 | 0.36% |
209. | 17:20 | 25,643 | 0.38% |
210. | 17:25 | 25,914 | 0.38% |
211. | 17:30 | 23,846 | 0.34% |
212. | 17:35 | 24,306 | 0.36% |
213. | 17:40 | 23,051 | 0.33% |
214. | 17:45 | 22,647 | 0.33% |
215. | 17:50 | 22,480 | 0.32% |
216. | 17:55 | 23,571 | 0.34% |
217. | 18:00 | 23,943 | 0.34% |
218. | 18:05 | 20,694 | 0.30% |
219. | 18:10 | 23,747 | 0.34% |
220. | 18:15 | 24,190 | 0.36% |
221. | 18:20 | 28,190 | 0.41% |
222. | 18:25 | 24,299 | 0.36% |
223. | 18:30 | 22,662 | 0.33% |
224. | 18:35 | 25,670 | 0.38% |
225. | 18:40 | 23,407 | 0.34% |
226. | 18:45 | 23,833 | 0.34% |
227. | 18:50 | 22,677 | 0.33% |
228. | 18:55 | 23,552 | 0.34% |
229. | 19:00 | 22,585 | 0.32% |
230. | 19:05 | 24,241 | 0.36% |
231. | 19:10 | 24,736 | 0.37% |
232. | 19:15 | 20,838 | 0.30% |
233. | 19:20 | 23,085 | 0.33% |
234. | 19:25 | 22,762 | 0.33% |
235. | 19:30 | 23,145 | 0.33% |
236. | 19:35 | 24,232 | 0.36% |
237. | 19:40 | 20,997 | 0.30% |
238. | 19:45 | 22,697 | 0.33% |
239. | 19:50 | 24,101 | 0.36% |
240. | 19:55 | 25,098 | 0.37% |
241. | 20:00 | 23,308 | 0.33% |
242. | 20:05 | 23,142 | 0.33% |
243. | 20:10 | 21,257 | 0.30% |
244. | 20:15 | 22,578 | 0.32% |
245. | 20:20 | 21,212 | 0.30% |
246. | 20:25 | 22,181 | 0.32% |
247. | 20:30 | 20,542 | 0.30% |
248. | 20:35 | 22,083 | 0.32% |
249. | 20:40 | 20,801 | 0.30% |
250. | 20:45 | 20,867 | 0.30% |
251. | 20:50 | 21,058 | 0.30% |
252. | 20:55 | 22,115 | 0.32% |
253. | 21:00 | 22,786 | 0.33% |
254. | 21:05 | 22,664 | 0.33% |
255. | 21:10 | 19,302 | 0.29% |
256. | 21:15 | 21,361 | 0.31% |
257. | 21:20 | 26,387 | 0.39% |
258. | 21:25 | 22,922 | 0.33% |
259. | 21:30 | 21,984 | 0.32% |
260. | 21:35 | 25,766 | 0.38% |
261. | 21:40 | 20,403 | 0.30% |
262. | 21:45 | 20,527 | 0.30% |
263. | 21:50 | 21,546 | 0.31% |
264. | 21:55 | 21,081 | 0.30% |
265. | 22:00 | 24,294 | 0.36% |
266. | 22:05 | 21,339 | 0.31% |
267. | 22:10 | 20,033 | 0.30% |
268. | 22:15 | 21,809 | 0.31% |
269. | 22:20 | 22,670 | 0.33% |
270. | 22:25 | 22,013 | 0.32% |
271. | 22:30 | 21,541 | 0.31% |
272. | 22:35 | 20,282 | 0.30% |
273. | 22:40 | 21,931 | 0.31% |
274. | 22:45 | 18,415 | 0.27% |
275. | 22:50 | 22,645 | 0.33% |
276. | 22:55 | 19,294 | 0.29% |
277. | 23:00 | 21,383 | 0.31% |
278. | 23:05 | 25,274 | 0.37% |
279. | 23:10 | 22,132 | 0.32% |
280. | 23:15 | 23,541 | 0.34% |
281. | 23:20 | 22,418 | 0.32% |
282. | 23:25 | 22,551 | 0.32% |
283. | 23:30 | 23,544 | 0.34% |
284. | 23:35 | 24,086 | 0.36% |
285. | 23:40 | 22,866 | 0.33% |
286. | 23:45 | 24,629 | 0.36% |
287. | 23:50 | 22,486 | 0.32% |
288. | 23:55 | 23,863 | 0.34% |
This report was generated on March 13, 2025 01:39.
Report time frame August 28, 2016 04:27 to March 12, 2025 04:59.
Web statistics report produced by: | |
![]() | ![]() |